酸度pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH;pH-mV转换:±1000 mV
电导率【EC】:0 to 500.0 mS/cm,总固体溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU、海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L)、盐度:0.0 to 400.0%NaCI
溶解氧【DO】:0.00 to 45.00 mg/L(ppm),饱和溶氧:0.0 to 300.0 %
哈纳独特设计,高精度多参数分析测定仪,酸度、pH-mV 转换、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、温度°C/°F等常规重要水质指标快速精确测量;实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,独特数据型智能电极,自动识别,故障诊断;GLP管理功能,大容量数据储存,micro、USB 双数据接口,数据传输和实现快速充电,满足用户多种测量项目需求。
酸度pH-pH/mV测定 | 电导率EC-总固体溶解度TDS测定 | 溶解氧DO-饱和溶解氧%测定 |
HI2020 pH-mV-ºC/ºF测定仪 | HI2030 EC-TDS-ºC/ºF测定仪 | HI2040 溶解氧-饱和溶解氧-温度测定仪 |
范围-pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH | 范围-EC:0.00 to2999 μS/cm、 up to 500.0 mS/cm | 范围:0.00 to 45.00 mg/L(ppm),0.0 to 300.0 % |
pH-mV转换:±1000 mV | 范围-TDS:0.00 to 1499 mg/L (ppm)、up to 400.0 g/L | 校准:单点或两点校准自动校准,零点或空气中自动校准 |
校准-pH:三点自动识别和二点自定义校准,内置标准点 | 范围-盐度:0.0to400.0 %; 2.00to42.00 PSU; 0.0to80.0 g/L | 盐度补偿:0 to 40 g/L;高度补偿:-500 to 4000 米 |
范围-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范围-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范围-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) |
数据存储:自动1000组、间隔200组;手动600组数据 | 数据存储:自动1000组、间隔200组;手动600组数据 | 数据存储:自动1000组、间隔200组;手动600组数据 |
数据接口:1个USB数据存储; 1个微型USB充电和数据传输 | 数据接口:1个USB数据存储; 1个微型USB充电和数据传输 | 数据接口:1个USB数据存储; 1个微型USB充电和数据传输 |
标配:内置温度传感器和放大器复合pH电极,3.5mm接口 | 标配:HI763100 内置温度传感器数字型EC/TDS四环电极 | 标配:HI764080 内置温度传感器数字型极谱溶解氧电极 |
HI2002 pH-mV-ºC/ºF测定仪 | HI2003 EC-TDS-ºC/ºF测定仪 | HI2004 溶解氧-饱和溶解氧-温度测定仪 |
范围-pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH | 范围-EC:0.00 to2999 μS/cm、up to 500.0 mS/cm | 范围:0.00 to 45.00 mg/L(ppm),0.0 to 300.0 % |
范围-ORP:±2000 mV;pH-mV转换:±1000 mV | 范围-TDS:0.00 to 1499 mg/L (ppm)、up to 400.0 g/L | 校准:单点或两点校准自动校准,零点或空气中自动校准 |
校准-pH:三点自动识别和二点自定义校准,内置标准点 | 范围-盐度:0.0to400.0 %; 2.00to42.00 PSU; 0.0to80.0 g/L | 盐度补偿:0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
校准-ORP:单点校准 | 校准-EC:单点校准,内置标准点,TDS通过EC校准 | 高度补偿:-500 to 4000 m 【解析度:100米】 |
范围-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范围-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范围-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) |
数据存储:自动1000组、间隔200组;手动600组数据 | 数据存储:自动1000组、间隔200组;手动600组数据 | 数据存储:自动1000组、间隔200组;手动600组数据 |
数据接口:1个USB数据存储; 1个微型USB充电和数据传输 | 数据接口:1个USB数据存储; 1个微型USB充电和数据传输 | 数据接口:1个USB数据存储; 1个微型USB充电和数据传输 |
标配:内置温度传感器和放大器复合pH电极,3.5mm接口 | 标配:HI763100 内置温度传感器数字型EC/TDS四环电极 | 标配:HI764080 内置温度传感器数字型极谱溶解氧电极 |
哈纳配套多款定制专用内置温度传感器及微电脑芯片电子复合酸度pH电极和ORP电极,满足您不同测量样品和行业的酸度测试需求 | |||
HI11310 可填充玻璃复合电极 | HI11311 可填充玻璃复合电极 | HI10530 可填充玻璃复合电极 | HI10430 可填充玻璃复合电极 |
类型:可再填充数字型 | 类型:核查功能,可再填充数字型 | 类型:可再填充数字型,锥形 | 类型:双结,可再填充数字型 |
参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl |
透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:三陶瓷,40-50 μL/h | 透析膜类型:三陶瓷,40-50 μL/h |
电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 |
适用范围:0 to 13pH | 适用范围:0 to 13pH | 适用范围:0 to 13pH | 适用范围:0 to 13pH |
适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F) - HT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- HT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- LT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- HT |
内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 |
材质/传感器:玻璃,球形(∅9.5mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,球形(∅9.5mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,锥形(12×12mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,球形(∅9.5mm)传感器 |
实验室、啤酒等通用酸度测定 | 实验室、啤酒等通用酸度测定 | 纯水/饮用水/低电导/土壤/脂肪/乳液等 | 强酸/强碱/高电导/海水/溶剂/油漆/碳氢化合物 |
HI10480 可填充玻璃复合电极 | HI12300 塑胶复合电极 | HI12301 塑胶复合电极 | FC2320 PVDF复合电极 |
类型:防堵塞系统(CPS™),可再填充数字型 | 类型:数字复合pH电极 | 类型:核查功能,数字复合pH电极 | 类型:数字复合pH电极 |
参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl |
透析膜类型:CPS™(防堵塞系统) | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:开放式 |
电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:凝胶 | 电解液:凝胶 | 电解液:viscolene |
适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH |
适应温度:-5 to 60°C(23 to 140°F) - LT | 适应温度:-5 to 70°C(23 to 158°F) - LT | 适应温度:-5 to 70°C(23 to 158°F) - LT | 适应温度:0 to 60°C(32 to 140°F) - LT |
内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 |
材质/传感器:玻璃,球形(∅8mm)传感器 | 材质/传感器:PEI塑胶,球形(∅7.5mm)传感器 | 材质/传感器:PEI塑胶,球形(∅7.5mm)传感器 | 材质/传感器:PVDF,锥形(6×10mm)传感器 |
酿酒过程、酿酒行业 | 现场酸度测量 | 现场酸度测量 | 肉类行业 |
FC2100 玻璃复合电极 | FC2020 PVDF复合电极 | HI36180 玻璃氧化还原电极 | HI36200 塑胶氧化还原电极 |
类型:数字复合pH电极 | 类型:数字复合pH电极 | 类型:可再填充ORP数字型 | 类型:ORP数字型 |
参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:单参比,Ag / AgCl |
透析膜类型:开放式 | 透析膜类型:开放式 | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:单陶瓷 |
电解液:viscolene | 电解液:viscolene | 电解液:KCl 3.5M + AgCl,推荐HI7071 | 电解液:凝胶 |
适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH | 适用范围-ORP:±2000 mV | 适用范围-ORP:±2000 mV |
适应温度:0 to 60°C(32 to 140°F) - LT | 适应温度:0 to 60°C(32 to 140°F) - LT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F) | 适应温度:-5 to 70°C(23 to 158°F) |
内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 |
材质/传感器:玻璃,锥形(12×12mm)传感器 | 材质/传感器:PVDF,锥形(6×10mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,铂金针传感器 | 材质/传感器:PEI塑胶,铂金针传感器 |
酸奶行业 | 酸奶,奶酪行业 | 实验室、现场氧化还原通用测量 | 实验室、现场氧化还原通用测量 |
酸度pH技术指标 | |
测量范围 | -2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH |
解析度 | 0.01 pH、0.001 pH、0.1 mV |
精度@25°C/77°F | ±0.01 pH、 ±0.002 pH、±0.2 mV |
校准模式 | 三点或五点自动识别校准和两个自定义校准,内置标准校准点 |
标配电极 | HI11310 内置温度传感器和微处理器数字酸度pH复合电极,∅3.5mm接口,1米线长 |
电导率EC/总固体溶解度TDS/盐度技术指标 | |
测量范围 | EC:0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm3.00 to 29.99 mS/cm |
TDS:0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L/1.50 to 14.99 g/L15.0 to 100.0 g/L | |
盐度:0.0 to 400.0 % NaCl、2.00 to 42.00 PSU、0.0 to 80.0 g/L | |
解析度 | EC:0.01 μS/cm、 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
精度@25°C/77°F | EC:±1% ±(0.5 µS/cm 或 1个字),取较大者 |
温度补偿 | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,默认值为1.90%/°C |
TDS转换因子 | 0.45 to 0.80(默认值:0.5) |
校准模式 | EC:单点自动识别校准,内置标准校准点:84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
标配电极 | HI763100 内置温度传感器四环铂金EC-TDS电极,接口类型:3.5 mm,1米线长 |
溶解氧及饱和溶解氧技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度@25°C/77°F | 读数1.5% ± 1 数字 |
温度补偿 | 自动补偿范围 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
盐度补偿 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度补偿 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校准模式 | 单点或两点校准自动校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%(8.26mg/L)校准 |
标配电极 | HI764080 内置温度传感器数字型极谱溶解氧电极,规格:1米 |
温度技术指标 | |
测量范围 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技术指标 | |
数据存储 | 自动存储1000组数据、间隔存储200组数据;手动存储600组数据 |
接口类型 | 1个USB端口用于数据存储; 1个微型USB端口,用于充电和电脑数据传输 |
电源类型 | 内置充电电池,5V 电源适配器及专用充电多功能支架 |
适用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主机重量:250 g (8.82 oz.) |
型号 | 标题 | 下载 | 下载次数 |
---|