测量范围:0.00 to 12.00 pH,样品温度范围:0 to 50 °C(32 to 122 °F),适用于表面、皮肤、美容、皮革、纸张、乳液行业等样品的酸度-pH测量。
内置温度传感器和放大器芯片,带有Microbulb的HALO®无线pH计采用蓝牙® 智能技术;测量结果无线蓝牙传送到≤10米范围内的HI2202、Apple或Android设备或edge®blu显示设备上
简单便捷操作:
▶ 只需按一下按钮,即可通过Bluetooth®无线技术连接到Hanna Lab App。
▶ 只需按一下按钮,即可通过蓝牙无线技术轻松连接HI2202酸度测定仪或者装有Hanna Lab App实验室应用程序移动设备上。
▶ 按时间或表示对数据进行分组。通过电子邮件将其存储或与朋友或同事共享。
性能特点: ▶ 多达五点自动识别校准,内置七点标准校准点,校准提醒;GLP良好实验室规范,显示当前校准的日期和时间,偏移和平均斜率以及校准缓冲区,mV值,温度和每个标准校准点之间的斜率; | ||
玻璃电极 玻璃电极非常适合实验室使用。该玻璃可耐受许多刺激性化学物质,易于清洁。玻璃电极还允许将热量快速传递到内部参比电解质。参考电位产生的mV与温度有关。平衡越快,参考电位越稳定。 | ||
平头玻璃玻璃传感器设计 扁平尖端需要最少的样品浸入,允许您测量潮湿的固体样品或小体积样品测量。 | ||
独特的开放式设计 开放式接头设计减少了皮革和纸张中有机材料的堵塞,提高酸度电极性能,延长酸度测定仪使用寿命 | ||
实时数据 每秒更新酸度pH值和温度的显示。 | ||
移动图形,动态绘图 测量可以单独显示在显示屏上,使用列表数据显示,也可以图形显示。 | ||
GLP良好实验室规范 显示当前校准的日期和时间,偏移和平均斜率,以及校准缓冲区,mV值,温度和每个缓冲区之间的斜率。 | ||
校准提醒和测量警报 当HALO需要校准或超过测量阈值时,Hanna Lab App会提醒您。 | ||
记录和共享数据 通过移动或者电脑帮助您管理和共享大量的pH值的实验数据。 | ||
帮助和教程 演示模式可帮助您探索哈纳实验室应用程序的功能。 |
HI14142 蓝牙电极技术指标 | |
适用范围 | 0.00 to 12.00 pH |
样品压力 | 0.1 bar |
样品温度 | 0 to 50 °C(23 to 122 °F) |
电极类型 | 蓝牙玻璃电极 |
电极特性 | 单参比【Ag/AgCl】,开放式透析膜 |
传感器类型 | 平头 |
连接类型 | 智能蓝牙4.0,蓝牙有效范围:10米(33') |
电源类型 | 纽扣电池型号:CR2032; 规格:3V |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122 °F),蓝牙电极不防水 |
蓝牙电极尺寸 | 电极总长度:114mm;玻璃长度:50 mm |
Hanna Lab App 应用技术指标 | |
测量范围 | -2.000 to 16.000 pH、pH-mV:±800 mV;-20.0 to 120.0 ºC |
解析度 | 0.1、0.01、0.001 pH ;1mV;0.1 ºC |
精度@25ºC/77ºF | ±0.005 pH;±0.3 mV |
校准模式 | 多达五点自动识别校准,内置七点标准校准点:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH |
温度补偿 | 自动温度补偿 0 to 50 °C(32 to 122 °F) |
系统要求 | Android:兼容大多数配备蓝牙智能技术(蓝牙4.0)并运行Android 4.3或更高版本的设备。 |
下载信息 | 哈纳实验室应用程序可从Play商店或App Store免费获得 |